京东方(BOE MLED) BYH玉衡系列 室内小间距COB箱体系列
| BYH-COB | BYH007 | BYH009 | BYH012 | BYH015 |
| 点间距(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 150*168.75 | |||
| 箱体尺寸(mm*mm*mm) | 600*337.5*32.6 | 600*337.5*32.7 | 600*337.5*32.7 | 600*337.5*32.7 |
| 环境对比度 | 20000:1 | 7200:1 | 7700:1 | 8200:1 |
| 整箱重量(kg) | 3.9kg | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg |
| 维护方式 | 前维护 | |||
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 | |||
| 平均功耗(W/sqm)@600nit | 122 | 117 | 95 | 100 |
| 最大功耗(W/sqm)@600nit | 365 | 350 | 285 | 300 |
| 白平衡亮度(cd/m²) | Typ.1500 | |||
| 刷新率(Hz) | 7680 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 安装方式 | 堆叠 & 壁挂 | |||
应用场景
P0.78/P0.9/P0.9375:高端会议室、指挥中心、展厅等超近距离高清显示。
P1.25/P1.56:会议室、报告厅、指挥中心、商业显示。
前维护磁吸结构:适合空间受限或需要前维护的场合。
核心优势
全倒装COBMini-LED技术:光效更高、低闪烁,更环保健康。
高对比度:环境光对比度7200:1~8200:1,暗室对比度≥1000000:1。
高刷新率:≥3840Hz。
前维护磁吸结构:配套专业磁吸工具,安装维护便捷。
认证齐全:CCC认证、节能认证。
