天幕屏核心参数
| BTJ-XM019A | BTJ-XM026A | BTJ-XF039A | BTJ-XC039A | BTJ-XC059A | |
| 点间距(mm) | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 5.9 |
| 亮度(nit) | 1200 | 1800 | 1200 | 4500 | 4500 |
| 刷新率(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 | 500*1000 |
| 箱体分辨率 | 256*256 | 192*192 | 128*128 | 128*256 | 84*168 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 模组尺寸 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*500 | 250*500 |
地砖屏核心参数
| BTJ-XM026C | BTJ-XF026C | BTJ-XC039C | BTJ-XC046C | |
| 点间距(mm) | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 4.6 |
| 亮度(nit) | 1300 | 1000 | 4500 | 4500 |
| 刷新率(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*1000 | 500*1000 |
| 箱体分辨率 | 192*192 | 192*192 | 128*256 | 108*216 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||
| 模组尺寸 | 500*250 | 500*500 | 500*250 | 500*250 |
立面屏核心参数
| BTJ-XM019D | BTJ-XM026D | BTJ-XF019D | BTJ-XF026D | BTJ-XC039D | BTJ-XC046D | |
| 点间距(mm) | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 4.6 |
| 亮度(nit) | 800 | 1000 | 600 | 700 | 4500 | 4500 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 | 500*1000 |
| 箱体分辨率 | 256*256 | 192*192 | 256*256 | 192*192 | 128*256 | 108*216 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||||
| 模组尺寸 | 500*250 | 500*250 | 500*500 | 500*500 | 500*250 | 500*250 |
使用场景
影视制作:电影、电视剧、TVC 广告片虚拟拍摄,替代传统绿幕拍摄。
舞台演出:文艺演出、巡回路演、综艺栏目沉浸式舞台。
广播演播:新闻直播、访谈节目、演播预演虚拟演播室。
展览展示:博物馆、高校教育、企业展厅沉浸式展陈。
现场活动:新品发布会、电竞赛事、时装走秀。
摄影摄像:时尚封面、宣传海报、婚纱摄影虚拟置景。
线上直播:短视频直播、电商直播、线上会议虚拟背景。
线下娱乐:商业活动、公共艺术、零售沉浸式展示。
智慧工业:数字孪生、虚拟仿真业务。
核心优势
完整方案交付:整合产业链资源,提供从系统、硬件到内容的整体 XR 解决方案,参与行业标准制定,补齐客户技术认知短板。
拍摄工艺升级:后期前置化,所见即所得,解决传统绿幕演员表演无参照、后期画面偏差的问题;云渲染降低硬件成本。
系统性能强:多设备协同联动,N+1 热备份保障稳定;兼容各类追踪协议;支持任意角度拼接;动态校色、虚实灯光统一控制。
硬件产品完备:天屏 / 立屏 / 地屏 BTJ 全系列,分影视 / 广告 / 直播三档;高刷高色域;地屏高承重防滑、立屏可做弧形、天幕易吊装维护。
业务价值:打破时空限制,提升拍摄效率,创意丰富,声光电一体化管控,操作简便。








