| 型号 | P2.6mm | P3.91mm | P5.2mm |
| LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 |
| 模组尺寸mm | 500*62.5 | 500*62.5 | 500*62.5 |
| 模组分辨率 | 192 x 24 | 128 x 16 | 96 x 12 |
| 信号处理能力(bit) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| 亮度CD/㎡ | 4000 | 5000 | 5000 |
| 重量KG/㎡ | 20 | ||
| 扫描方式 | 1/24 | 1/16 | 1/12 |
| 最大功耗(w/㎡) | 600 | ||
| 平均功耗(w/㎡) | 180 | ||
| 刷新(HZ) | 3840HZ | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
核心优势
可卷曲收纳:像纸张一样卷起,便于运输和存储。
一键升降:电动控制,操作简便。
超轻超薄:重量轻,安装快捷。
高防护:GOB工艺,IP65防护,防撞防水。
多场景适配:支持吊装、固装、贴装等多种安装方式。
高清显示:支持4K高清,刷新率≥3840Hz。
