常规租赁屏主要参数(室内)
| 型号(室内) | DN-B1.25 | DN-B1.5 | DN-B1.9 | DN-B1.9 | DN-B/DN PLUS-B2.6 | DN-B/DN PLUS-B2.9 | DN-B/DN PLUS-B3.9 |
| 点间距 | 1.25mm | 1.5mm | 1.9mm | 1.9mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm |
| LED类型 | SMD1010灯 | SMD1212灯 | 二合一灯 | SMD1515灯 | SMD1515灯 | SMD2020灯 | SMD2020灯 |
| 像素密度 | 640000 pixel/m2 | 409600 pixel/m2 | 262144 pixel/m2 | 262144 pixel/m2 | 147456 pixel/m2 | 112896 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 |
| 箱体尺寸 | 小箱500mm*500mm*76mm | 大箱500mm*1000mm*76mm小箱500mm*500mm*76mm | |||||
| 箱体分辨率 | 小箱400*400 pixel | 小箱320*320 pixel | 小箱256*256 pixel | 大箱192*384 pixel
小箱192*192 pixel |
大箱168*336 pixel
小箱168*168 pixel |
大箱128*256 pixel
小箱128*128 pixel |
|
| 扫描方式 | 1/40或1/50 | 1/32 | 1/32或1/16 | 1/24或1/16或1/8 | 1/21 | 1/16 | |
| 亮度 | 600-800nits | 800-1000nits | |||||
常规租赁屏主要参数(户外)
| 型号(户外) | DN-B/DN PLUS-B2.6 | DN-B/DN PLUS-B2.9 | DN-B/DN PLUS-B3.9 | |
| 点间距 | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | |
| LED类型 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| 像素密度 | 147456 pixel/m2 | 112896 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | |
| 箱体尺寸 | 大箱500mm*1000mm*76mm小箱500mm*500mm*76mm | |||
| 箱体分辨率 | 大箱192*384 pixel
小箱192*192 pixel |
大箱168*336 pixel
小箱168*168 pixel |
大箱128*256 pixel
小箱128*128 pixel |
|
| 扫描方式 | 1/24或1/16 | 1/21或1/14 | 1/8 | 1/16 |
| 亮度 | 黑灯普亮: 2500-3000nits 黑灯高亮: 3000-3500nits 白灯普亮: 3000-3500nits 白灯高亮: 3500-4500nits |
黑灯普亮: 2500-3000nits 黑灯高亮: 3000-3500nits 白灯普亮: 3000-3500nits 白灯高亮: 4000-4500nits |
黑灯普亮: 2800-3000nits 黑灯高亮: 4000-4500nits 白灯普亮: 4000-4500nits 白灯高亮: 5000-5500nits |
黑灯普亮: 2300-2500nits 黑灯高亮: 3500-3800nits 白灯普亮: 3500-4000nits 白灯高亮: 4500-5000nits |
三角屏主要参数
| 型号 | CS II2.6(Indoor) | CS II2.9(Indoor) | CS II3.91(Indoor) | CS II3.91(outdoor) | CS II4.81(outdoor) |
| 点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度(pixel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| 面板分辨率 | 192*192/2 pixel | 168*168/2 pixel | 128*128/2 pixel | 128*128/2 pixel | 104*104/2 pixel |
| 箱体重量 | 5.8kg±10% | 5.8kg±10% | 5.8kg±10% | 5.8kg±10% | 5.8kg±10% |
| 扫描方式 |
1/24
|
1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| 亮度 | 500~1000 nits | 700~1200 nits | 800~1200 nits | 3000-3500 nits | 3000-3500 nits |
扇形屏主要参数
| 型号 | CS II2.6(Indoor) | CS II2.9(Indoor) | CS II3.91(Indoor) | CS II3.91(outdoor) | CS II4.81(outdoor) |
| 点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED型号 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度 | 147456 pixel/m2 | 112896 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | 43264 pixel/m2 |
| 面板分辨率 | 3.14*1922/4 pixel | 3.14*1682/4 pixel | 3.14*1282/4 pixel | 3.14*1282/4 pixel | 3.14*1042/4 pixel |
| 箱体重量 | 7.5kg±10% | 7.5kg±10% | 7.5kg±10% | 7.5kg±10% | 7.5kg±10% |
| 扫描方式 |
1/24
|
1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| 亮度 | 500~1000 nits | 700~1200 nits | 800~1200 nits | 3000-3500 nits | 3000-3500 nits |
核心优势
快速安装:双吊装锁、侧边锁设计,拼接高效。
轻巧灵活:箱体重量仅2kg,厚度76mm。
异形拼接:支持三角、扇形、弧形、立方体等创意造型。
高兼容性:可与柔性屏互拼,满足多种创意需求。
高刷新率:支持3840Hz/7680Hz,画面流畅。
防护等级高:户外版前IP65,后IP54。





