| 型号 | P3.125 | P3.91 | P6.25 | P10.42 |
| 像素间距(mm) | 3.125*3.125 | 3.91*3.91 | 6.25*6.25 | 10.42*10.42 |
| 感观透明度 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 像素密度(dot/㎡) | 102400 | 65536 | 25600 | 9216 |
| 箱体尺寸(mm) | 1000×125 1200×125 1500×125 |
1000×250 1200×250 1500×250 |
1000×250 1200×250 1500×250 |
1000×250 1200×250 1500×250 |
| 箱体分辨率(dot) | 320×40 384X40 480X40 |
256×64 307×64 384×64 |
160×40 192×40 240×40 |
96×24 116×24 144×24 |
| 重量(Kg/㎡) | 6 | |||
| 亮度(cd/㎡) | 3000-3500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 刷新频率(hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 平均功耗(W/㎡) | 240 | 240 | 200 | 200 |
| LED控制系统 | 同/异步 | |||
| 散热方式 | 结构强化自然对流(不用空调和风扇) | |||
| 安装方式 | 正贴、背面贴或者固定安装 | |||
核心优势
高通透率:最高可达90%以上,不影响采光。
超轻超薄:厚度1~3mm,重量1~3.5kg/m²。
可弯曲、可裁剪:支持弧面、异形安装。
安装便捷:直接贴附于玻璃表面,无需钢架结构。
美观:点亮后画面悬浮。
节能低耗:平均功耗约200W/m²。
广视角:上下左右视域可达140°~160°。
