| 型号 | KD 1.8 | KD 2.5 | KD 2.6 | KD 2.9 | KD 3.9 | KD 4.8 | KD 5.2 | KD 6.2 |
| 像素间距 | 1.83mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm |
| LED封装型号 | SMD1415-DOB | SMD1415 | SMD1415 | SDMD1415 | SDM1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 模组分辨率 | 136×136 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 48×48 | 40×40 |
| 模组尺寸(WxHxD)(mm) | 250x250x24 | 250x250x24 | 250x250x24 | 250x250x24 | 250x250x24 | 250x250x24 | 250x250x24 | 250x250x24 |
| 箱体尺寸(mm) | 500x500x92 | 500x500x92 | 500x500x92 | 500x500x92 | 500x500x92 | 500x500x92 | 500x500x92 | 500x500x92 |
| 箱体分辨率 | 272×272 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 96×96 | 80×80 |
| 最大/平均功率(W/箱体) | 200/100 | |||||||
| 工作电压 | 100-240V/AC 50-60Hz | |||||||
| 亮度(cd/m²) | 900-1800 | |||||||
| 刷新率 | 3840Hz | |||||||
| 观看角度 | 160°/160° | |||||||
| 防护等级(前/后) | IP54/IP45 | |||||||
| 箱体重量(kg) | 11.5 | |||||||
| 承重 | 2200Kg | |||||||
核心优势
超高承重:单箱体承重可达5~2吨。
防滑耐磨:PC面罩,哑光不反光。
高刷新率:7680Hz,支持高速摄影。
高帧率:支持120FPS以上视频。
广视角:上下左右160°。
一体化设计:电源、接收卡、后盖一体化,维护便捷。
双电源备份:可选配双电源双系统,稳定性高。
