| 产品规格 | P4 | P5 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P32 | P20-60 |
| 像素间距(mm) | 4*4 | 5*5 | 4*8 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 16*16 | 16*32 | 32*32 | 20*60 |
| 像素点(dots/m²) | 62500 | 40000 | 31250 | 27556 | 15625 | 10000 | 3844 | 1922 | 961 | 800 |
| 灯珠规格 | SMD1212(灯驱合一) | SMD2121(灯驱合一) | ||||||||
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 模组尺寸(mm) | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 |
| 模组分辨率 | 250*60 | 200*48 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 31*7 | 50*4 |
| 像素分辨率(m²) | 250*250 | 200*200 | 250*125 | 166*166 | 125*125 | 100*100 | 62*62 | 62*31 | 31*31 | 50*16 |
| 通透率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 重量 | ≤4.5KG/m² | |||||||||
| 白平衡亮度(cd/m²) | ≥1500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | ≥3500 | ≥2000 | ≥1500 | ≥600~800 |
| 平均功耗 | 约 240 W/m²(视频源而定) | |||||||||
| 刷新频率 | ≥3840Hz | |||||||||
| 灰度级别 | 16Bit | |||||||||
| 色温 | 6000K-10000K(可调) | |||||||||
| 换帧频率 | ≥60Hz | |||||||||
| 可视角度 | H-H140 度 V-V140 度 | |||||||||
| 防护等级 | IP30 | |||||||||
| 工作温度 | -20~50摄氏度 | |||||||||
核心优势
高通透率:最高可达90%以上,不影响采光。
可弯曲、可裁剪:支持弧面、异形安装。
安装便捷:直接贴附于玻璃表面,无需钢架结构。
隐形美观:熄灭时几乎隐形,点亮后画面悬浮。
节能低耗:平均功耗约200W/m²。
广视角:上下左右视域可达140°~160°。
