飞利浦数字标牌,型号BDL3230QD
		产品特点
飞利浦数字标牌BDL3230QD是一款拥有云端信息发布(EzCloud)的数字标牌,可在线更新素材库,内置行业应用模板,作简单易用,可自定义节目样式,支持多样的素材、节目排期、免费云服务。
定时开机 多种播放模式 WIFI+LAN
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		| 机型 | BDL3230QD | 
| 屏幕尺寸 | 32″ | 
| 产品尺寸(mm) | 723.4(H)×422.9(V)×68(D) | 
| 显示尺寸(mm) | 698.4(H)×392.9(V) | 
| 边框(mm) | 27 | 
| 点距 | 0.36375(H) x 0.36375(H) | 
| 分辨率 | 1920 x 1080 | 
| 亮度(cd/m2) | 400 | 
| 对比度 | 1100∶1 | 
| 视角 | 178° | 
| 色彩( K ) | 16.7 | 
| 响应时间(ms) | 7 | 
| 色温( M ) | 10000K | 
| 使用寿命 (hours) | 50000 | 
| 功率(W) | 42.1 | 
| VESA安装(mm) | 500×200 | 
| 重量(kg) | 净重:9.8kg 毛重:12.1kg | 
| 外箱尺寸(mm) | 880(H)x585(V)x180(D) | 
| 喇叭输入(Ω) | 2*2W 4Ω | 
| 输入电压 | AC100-240V 50/60HZ | 
| 输入接口 | VGA、HDMI、Audio、USB | 
| 控制接口 | RS232 | 
| 工作温度(°C) | 0 ~ 40 | 
| 工作湿度(RH) | 10% ~ 80% | 
| 网络接入 | WIFI、LAN、3G(选配) | 
