| 产品型号 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 |
| 点间距(mm) | 2.6-5.2 | 2.8-5.6 | 3.125-3.125 | 3.91-7.82 | 7.82-7.82 |
| 模组尺寸 (宽W高H/mm) |
500*125 | 500*125 | 500*62.5 | 500*125 | 500*125 |
| 模组分辨率(dots) | 192*24 | 176*22 | 160*20 | 128*16 | 64*16 |
| 模组像素(dots) | 4608 | 3872 | 3200 | 2048 | 1024 |
| 箱体尺寸 | 1000*1000*75(宽W高H/mm) | ||||
| 箱体分辨率(dots) | 384*192 | 352*176 | 320*320 | 256*128 | 128*128 |
| 透光率 | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% | ≥75% |
| 像素密度(PX/m2) | 73728 | 61952 | 102400 | 32768 | 16384 |
| 材质 | 铝型材 | ||||
| 箱体重量 | 10KG | ||||
| 亮度 | 600-5000cd/m2 | ||||
| 视角 | 水平140°垂直140° | ||||
| 观看距离 | ≥3m | ||||
| 灰度级数 | 16bit | ||||
| 刷新率(Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | ≥2600/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| IP防护等级 | IP30 | ||||
| 维护方式 | 前后维护 | ||||
| 安装方式 | 吊装、固定安装 | ||||
核心优势
高通透率:最高可达90%以上,不影响采光。
节能低耗:平均功耗约200W/m²。
广视角:上下左右视域可达140°~160°。
