京东方(BOE MLED) BTX天璇系列 室内LED模组系列
| BTX SMD | BTX-FL012A | BTX-FL015A | BTX-FL018A | BTX-FL020A | BTX-FL025A |
| 点间距 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| 像素密度 (dot/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| LED 封装类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 模组尺寸 (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| 模组分辨率 | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| 水平视角 (°) | 150 | ||||
| 垂直视角 (°) | 130 | ||||
| 亮度 (nit) | ≥450 | ||||
| 刷新率 (Hz) | 3840 | ||||
| 弯曲角度 | 120° ~180° | ||||
| 工作温度 (℃) | -10°C-40°C | ||||
| 工作湿度 (RH) | 10%-60%RH(无凝露) | ||||
核心优势
柔性可弯曲:硅胶底壳 + PCB 板整体设计,可安装在任意角度、内弧、外弧的箱体上。
高刷新、高色彩、高灰低亮:刷新率 3840Hz,灰度 ≥13bit,亮度 ≥450cd/m²。
磁吸安装:模组背面配有磁铁,可直接吸附在钢结构上,安装拆卸方便。
平整度好:模组平整度 ≤0.2mm。
高可靠性与长寿命:连续工作 ≥7×24hrs,平均无故障 ≥5000~10000hrs,典型寿命 30000hrs。
防护等级 IP30:适用于户内环境。
